投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 鎌倉市長選挙 | -% | 0 人 |
2021/10/17 | 2021/10/10 | 鎌倉市長選挙 | 41.78% | 3 人 |
2017/10/22 | 2017/10/15 | 鎌倉市長選挙 | 60.12% | 4 人 |
2013/10/27 | 2013/10/20 | 鎌倉市長選挙 | 37.4% | 2 人 |
2009/10/25 | 2009/10/18 | 鎌倉市長選挙 | 44.6% | 2 人 |
2005/10/23 | 2005/10/16 | 鎌倉市長選挙 | 47.49% | 3 人 |
2001/10/21 | 2001/10/14 | 鎌倉市長選挙 | 42.38% | 5 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード