投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 国立市議会議員選挙 | -% | 0 人 |
2024/12/15 | 2024/12/08 | 国立市長選挙 | 42.21% | 2 人 |
2023/04/23 | 2023/04/16 | 国立市議会議員選挙 | 49.76% | 31 人 |
2020/12/13 | 2020/12/06 | 国立市長選挙 | 37.18% | 2 人 |
2019/04/21 | 2019/04/14 | 国立市議会議員選挙 | 49.18% | 25 人 |
2016/12/25 | 2016/12/18 | 国立市長選挙 | 41.13% | 2 人 |
2015/04/26 | 2015/04/19 | 国立市議会議員選挙 | 55.15% | 30 人 |
2015/04/26 | 2015/04/19 | 国立市長選挙 | 55.14% | 2 人 |
2011/04/24 | 2011/04/17 | 国立市議会議員選挙 | 54.31% | 26 人 |
2011/04/24 | 2011/04/17 | 国立市長選挙 | 54.31% | 3 人 |
2007/04/22 | 2007/04/15 | 国立市議会議員選挙 | 57.78% | 29 人 |
2007/04/22 | 2007/04/15 | 国立市長選挙 | 57.77% | 3 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます