投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
2023/04/23 | 2023/04/16 | 板橋区議会議員選挙 | 44.18% | 66 人 |
2023/04/23 | 2023/04/16 | 板橋区長選挙 | 44.18% | 3 人 |
2019/04/21 | 2019/04/14 | 板橋区議会議員選挙 | 43.96% | 56 人 |
2019/04/21 | 2019/04/14 | 板橋区長選挙 | 43.95% | 2 人 |
2015/04/26 | 2015/04/19 | 板橋区長選挙 | 43.96% | 2 人 |
2015/04/26 | 2015/04/19 | 板橋区議会議員選挙 | 42.79% | 62 人 |
2011/04/24 | 2011/04/17 | 板橋区長選挙 | 44% | 2 人 |
2011/04/24 | 2011/04/17 | 板橋区議会議員選挙 | 44.02% | 61 人 |
2007/04/22 | 2007/04/15 | 板橋区長選挙 | 44.76% | 3 人 |
2007/04/22 | 2007/04/15 | 板橋区議会議員選挙 | 44.79% | 60 人 |
2003/04/27 | 2003/04/20 | 板橋区長選挙 | 42.63% | 3 人 |
2003/04/27 | 2003/04/20 | 板橋区議会議員選挙 | 42.67% | 61 人 |
1999/04/25 | 1999/04/18 | 板橋区長選挙 | 45.26% | 2 人 |
1999/04/25 | 1999/04/18 | 板橋区議会議員選挙 | 45.3% | 60 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード