投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 渋谷区議会議員選挙 | -% | 1 人 |
未定 | 未定 | 渋谷区長選挙 | -% | 0 人 |
2023/04/23 | 2023/04/16 | 渋谷区長選挙 | 42.34% | 4 人 |
2023/04/23 | 2023/04/16 | 渋谷区議会議員選挙 | 42.34% | 62 人 |
2019/04/21 | 2019/04/14 | 渋谷区議会議員選挙 | 39.96% | 55 人 |
2019/04/21 | 2019/04/14 | 渋谷区長選挙 | 39.95% | 2 人 |
2015/04/26 | 2015/04/19 | 渋谷区長選挙 | 41.37% | 4 人 |
2015/04/26 | 2015/04/19 | 渋谷区議会議員選挙 | 41.37% | 50 人 |
2011/04/24 | 2011/04/17 | 渋谷区長選挙 | 40.22% | 4 人 |
2011/04/24 | 2011/04/17 | 渋谷区議会議員選挙 | 40.22% | 46 人 |
2007/04/22 | 2007/04/15 | 渋谷区長選挙 | 40.6% | 4 人 |
2007/04/22 | 2007/04/15 | 渋谷区議会議員選挙 | 40.61% | 45 人 |
2003/04/27 | 2003/04/20 | 渋谷区長選挙 | 39.31% | 3 人 |
2003/04/27 | 2003/04/20 | 渋谷区議会議員選挙 | 39.33% | 46 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます