投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 大田区議会議員選挙 | -% | 5 人 |
未定 | 未定 | 大田区長選挙 | -% | 0 人 |
2023/04/23 | 2023/04/16 | 大田区議会議員選挙 | 45.65% | 82 人 |
2023/04/23 | 2023/04/16 | 大田区長選挙 | 45.65% | 3 人 |
2019/04/21 | 2019/04/14 | 大田区長選挙 | 42.73% | 3 人 |
2019/04/21 | 2019/04/14 | 大田区議会議員選挙 | 42.74% | 70 人 |
2015/04/26 | 2015/04/19 | 大田区長選挙 | 42.32% | 2 人 |
2015/04/26 | 2015/04/19 | 大田区議会議員選挙 | 42.34% | 65 人 |
2011/04/24 | 2011/04/17 | 大田区長選挙 | 43.27% | 4 人 |
2011/04/24 | 2011/04/17 | 大田区議会議員選挙 | 43.29% | 73 人 |
2007/04/22 | 2007/04/15 | 大田区長選挙 | 45.55% | 6 人 |
2007/04/22 | 2007/04/15 | 大田区議会議員選挙 | 45.57% | 60 人 |
2003/04/27 | 2003/04/20 | 大田区議会議員選挙 | 44.2% | 66 人 |
2003/04/27 | 2003/04/20 | 大田区長選挙 | 42.85% | 4 人 |
1999/03/14 | 1999/03/07 | 大田区議会議員選挙 | 45.67% | 69 人 |
1999/03/14 | 1999/03/07 | 大田区長選挙 | 45.63% | 2 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます