投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 八千代市議会議員選挙 | -% | 2 人 |
2025/05/18 | 2025/05/11 | 八千代市長選挙 | -% | 0 人 |
2022/12/18 | 2022/12/11 | 八千代市議会議員選挙 | 32.43% | 32 人 |
2021/05/23 | 2021/05/16 | 八千代市長選挙 | 33.61% | 3 人 |
2021/05/23 | 2021/05/16 | 八千代市議会議員補欠選挙 | 33.58% | 3 人 |
2018/12/16 | 2018/12/09 | 八千代市議会議員選挙 | 34.89% | 33 人 |
2017/05/21 | 2017/05/14 | 八千代市長選挙 | 37.29% | 5 人 |
2014/12/21 | 2014/12/14 | 八千代市議会議員選挙 | 39.38% | 37 人 |
2013/05/26 | 2013/05/19 | 八千代市長選挙 | 41.84% | 3 人 |
2010/12/19 | 2010/12/12 | 八千代市長選挙 | 47.91% | 4 人 |
2010/12/19 | 2010/12/12 | 八千代市議会議員選挙 | 47.92% | 40 人 |
2006/12/17 | 2006/12/10 | 八千代市長選挙 | 45.46% | 2 人 |
2006/12/17 | 2006/12/10 | 八千代市議会議員選挙 | 45.47% | 38 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード