投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 千葉市議会議員選挙 | -% | 2 人 |
2025/03/16 | 2025/03/02 | 千葉市長選挙 | 35.7% | 3 人 |
2023/04/09 | 2023/03/31 | 千葉市議会議員選挙 | 38.25% | 66 人 |
2021/03/21 | 2021/03/07 | 千葉市長選挙 | 45.03% | 3 人 |
2021/03/21 | 2021/03/12 | 千葉市議会議員補欠選挙 | 41.6% | 8 人 |
2019/04/07 | 2019/03/29 | 千葉市議会議員選挙 | 38.77% | 65 人 |
2017/05/28 | 2017/05/14 | 千葉市長選挙 | 29.07% | 2 人 |
2015/04/12 | 2015/04/03 | 千葉市議会議員選挙 | 41.06% | 74 人 |
2013/05/26 | 2013/05/12 | 千葉市長選挙 | 31.35% | 3 人 |
2013/05/26 | 2013/05/17 | 千葉市議会議員補欠選挙 | 31.35% | 3 人 |
2011/04/10 | 2011/04/01 | 千葉市議会議員選挙 | 43.34% | 77 人 |
2009/10/25 | 2009/10/16 | 千葉市議会議員補欠選挙 | 25.12% | 7 人 |
2009/06/14 | 2009/05/31 | 千葉市長選挙 | 43.5% | 3 人 |
2007/04/08 | 2007/03/30 | 千葉市議会議員選挙 | 48.37% | 76 人 |
2005/06/19 | 2005/06/05 | 千葉市長選挙 | 37.2% | 4 人 |
2003/04/13 | 2003/04/04 | 千葉市議会議員選挙 | 45.12% | 71 人 |
2001/06/17 | 2001/06/08 | 千葉市議会議員補欠選挙 | 39.88% | 4 人 |
2001/06/17 | 2001/06/03 | 千葉市長選挙 | 40.03% | 6 人 |
1999/04/11 | 1999/04/02 | 千葉市議会議員選挙 | 49.27% | 74 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます