選挙ドットコム

千葉県選挙

投票日 告示日 選挙名 投票率 候補者数
未定 未定 千葉県議会議員選挙 -% 1 人
未定 未定 千葉県知事選挙 -% 0 人
2023/04/09 2023/03/31 千葉県議会議員選挙 35.99% 137 人
2021/03/21 2021/03/04 千葉県知事選挙 38.99% 8 人
2019/04/07 2019/03/29 千葉県議会議員選挙 36.26% 130 人
2018/04/15 2018/04/06 千葉県議会議員補欠選挙 48.07% 2 人
2017/03/26 2017/03/17 千葉県議会議員補欠選挙 46.25% 2 人
2017/03/26 2017/03/09 千葉県知事選挙 31.18% 4 人
2015/04/12 2015/04/03 千葉県議会議員選挙 37.01% 134 人
2013/03/17 2013/02/28 千葉県知事選挙 31.96% 3 人
2011/07/24 2011/07/15 千葉県議会議員補欠選挙 31.53% 3 人
2011/05/22 2011/05/13 千葉県議会議員再選挙 30.81% 3 人
2011/04/10 2011/04/01 千葉県議会議員選挙 -% 147 人
2010/01/24 2010/01/15 千葉県議会議員補欠選挙 29.26% 0 人
2009/03/29 2009/03/12 千葉県知事選挙 45.56% 5 人
2009/03/29 2009/03/20 千葉県議会議員補欠選挙 -% 0 人
2007/04/08 2007/03/30 千葉県議会議員選挙 44.43% 158 人
2006/08/27 2006/08/18 千葉県議会議員補欠選挙 34.48% 0 人
2005/03/13 2005/02/24 千葉県知事選挙 43.28% 3 人
2003/04/13 2003/04/04 千葉県議会議員選挙 40.24% 154 人
2001/03/25 2001/03/08 千葉県知事選挙 36.88% 5 人
1999/04/11 1999/04/02 千葉県議会議員選挙 45.25% 20 人

首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます

My選挙

あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。

採用情報

記事ランキング

ホーム地方選挙 地方選挙 千葉県選挙一覧

icon_arrow_b_whiteicon_arrow_r_whiteicon_arrow_t_whiteicon_calender_grayicon_email_blueicon_fbicon_fb_whiteicon_googleicon_google_white選挙ドットコムHOMEicon_homepageicon_lineicon_loginicon_login2icon_password_blueicon_posticon_rankingicon_searchicon_searchicon_searchicon_searchicon_staricon_twittericon_twitter_whiteicon_youtube