投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 北海道議会議員選挙 | -% | 2 人 |
未定 | 未定 | 北海道知事選挙 | -% | 0 人 |
2024/10/27 | 2024/10/18 | 北海道議会議員補欠選挙 | -% | 0 人 |
2023/04/09 | 2023/03/23 | 北海道知事選挙 | 51.7% | 4 人 |
2023/04/09 | 2023/03/31 | 北海道議会議員選挙 | 50.92% | 133 人 |
2021/09/26 | 2021/09/17 | 北海道議会議員補欠選挙 | 49.47% | 3 人 |
2019/04/07 | 2019/03/21 | 北海道知事選挙 | 58.34% | 2 人 |
2019/04/07 | 2019/03/29 | 北海道議会議員選挙 | 56.63% | 134 人 |
2018/10/28 | 2018/10/19 | 北海道議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
2016/07/10 | 2016/07/01 | 北海道議会議員補欠選挙 | 63.54% | 2 人 |
2015/04/12 | 2015/04/03 | 北海道議会議員選挙 | 58.61% | 140 人 |
2015/04/12 | 2015/03/26 | 北海道知事選挙 | 59.62% | 2 人 |
2012/12/16 | 2012/12/07 | 北海道議会議員補欠選挙 | 59.64% | 2 人 |
2011/04/10 | 2011/03/24 | 北海道知事選挙 | 59.48% | 4 人 |
2011/04/10 | 2011/04/01 | 北海道議会議員選挙 | 58.87% | 149 人 |
2010/01/24 | 2010/01/15 | 北海道議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
2009/12/13 | 2009/12/04 | 北海道議会議員補欠選挙 | 45.65% | 2 人 |
2007/04/08 | 2007/03/22 | 北海道知事選挙 | 64.13% | 3 人 |
2007/04/08 | 2007/03/30 | 北海道議会議員選挙 | 64.45% | 149 人 |
2006/03/26 | 2006/03/17 | 北海道議会議員補欠選挙 | 60.8% | 2 人 |
2006/01/29 | 2006/01/20 | 北海道議会議員補欠選挙 | -% | 5 人 |
2005/11/20 | 2005/11/11 | 北海道議会議員補欠選挙 | 35.52% | 3 人 |
2003/04/13 | 2003/04/04 | 北海道議会議員選挙 | 62.29% | 164 人 |
2003/04/13 | 2003/03/27 | 北海道知事選挙 | 61.81% | 9 人 |
1999/04/11 | 1999/03/25 | 北海道知事選挙 | 63.73% | 3 人 |
1999/04/11 | 1999/04/02 | 北海道議会議員選挙 | 64.64% | 165 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード