
| 政党 | 民主 | 自民 | 公明 | みん | 生活 | 共産 | 社民 | みど | 維新 | 改 | 諸 | 無 | 合計 |
| 公示前 | 86 | 84 | 19 | 13 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 234 |
| 改選 | 44 | 34 | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 117 |
| 立候補 |
55 |
78 |
21 |
34 |
11 |
63 |
9 |
8 |
44 |
0 |
83 | 27 |
433 |
| 選挙区 | 35 | 49 | 4 | 19 | 5 | 46 | 5 | 5 | 14 | 0 | 62 | 27 | 271 |
| 比例区 | 20 | 29 | 17 | 15 | 6 | 17 | 4 | 3 | 30 | 0 | 21 | – | 162 |
| 当選 | 17 | 65 | 11 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 121 |
| 新勢力 | 59 | 115 | 20 | 18 | 2 | 11 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 | 3 | 242 |
※自公の非改選議席が59のため、今回自公で63議席以上取れば過半数。
全国47選挙区のみどころは こちら(五島海太郎:著)
| 北海道2 | |||||||||||
| 比例 | 青森1 | ||||||||||
| 秋田1 | 岩手1 | ||||||||||
| 石川1 | 新潟2 | 山形1 | 宮城2 | ||||||||
| 福井1 | 富山1 | 群馬1 | 栃木1 | 福島1 | |||||||
| 山口1 | 島根1 | 鳥取1 | 京都2 | 滋賀1 | 岐阜1 | 長野2 | 埼玉3 | 茨城2 | |||
| 広島2 | 岡山1 | 兵庫2 | 大阪4 | 奈良1 | 愛知3 | 山梨1 | 東京5 | 千葉3 | |||
| 長崎1 | 佐賀1 | 福岡2 | 和歌山1 | 三重1 | 静岡2 | 神奈川4 | |||||
| 熊本1 | 大分1 | 愛媛1 | 香川1 | ||||||||
| 鹿児島1 | 宮崎1 | 高知1 | 徳島1 | ||||||||
| 沖縄1 |
| Web | 民主 |
自民 |
公明 |
みん |
生活 |
共産 |
社民 |
みど |
維新 |
大地 |
緑 |
幸福 |
| 公約 | 民主 |
自民 |
公明 |
みん |
生活 |
共産 |
社民 |
みど |
維新 |
大地 |
緑 |
幸福 |
| Wiki | 民主 |
自民 |
公明 |
みん |
生活 |
共産 |
社民 |
みど |
維新 |
大地 |
緑 |
幸福 |
| マスコミ | NHK/毎日新聞/朝日新聞+ANN/読売新聞/時事通信/産経新聞/日経新聞 |
| ネット系 | Google/Yahoo!JAPAN/Twitter/infoseek(楽天)/BIGLOBE/BLOGOS/ニコニコ動画/USTREAM/国会議員白書/政治山/選挙ナビ |
| ボートマッチ | 毎日新聞(えらぼーと)/Yahoo!(相性診断)/日本政治.com(投票マッチング) |
| ネット選挙 | ネット選挙110番/FIRST STEP/ネット選挙(一般社団法人)/コミュコム |
| 投票 | 明るい選挙推進協会/模擬選挙推進ネットワーク |
| 地域 | 選挙へGO(青森)/政治の村(神奈川)/センキョ割2@よこはま(横浜)/We vote for Tokushima(徳島)/選挙チャンネル by さがcolor(佐賀)/M-Lighvo(宮崎) |
| 東京新聞政治部/I WILL VOTE/選挙へGO(青森)/選挙チャンネル by さがcolor(佐賀)/M-Lighvo(宮崎) |
この記事をシェアする
選挙ドットコムの最新記事をお届けします