| 北海道・東北 | 当選議員名 | 違憲?合憲? | 選挙結果 | 一票の価値 | |
| 北海道 | 3区 | 高木宏寿 | 違憲 | ○ | 0.455 |
| 宮城 | 2区 | 秋葉賢也 | 違憲 | ○ | 0.476 |
| 秋田 | 1区 | 冨樫博之 | 違憲 | ○ | 0.766 |
| 関東 | 当選議員名 | 違憲?合憲? | 選挙結果 | 一票の価値 | |
| 東京 | 1区 | 山田美樹 | 違憲 | ○ | 0.428 |
| 東京 | 2区 | 辻清人 | 違憲 | ○ | 0.483 |
| 東京 | 5区 | 若宮健嗣 | 違憲 | ○ | 0.448 |
| 東京 | 6区 | 越智隆雄 | 違憲 | ○ | 0.421 |
| 東京 | 8区 | 石原伸晃 | 違憲 | ○ | 0.444 |
| 東京 | 9区 | 菅原一秀 | 違憲 | ○ | 0.455 |
| 東京 | 18区 | 土屋正忠 | 違憲 | ○ | 0.492 |
| 神奈川 | 15区 | 河野太郎 | 違憲 | ○ | 0.447 |
| 東海・北陸 | 当選議員名 | 違憲?合憲? | 選挙結果 | 一票の価値 | |
| 福井 | 3区 | 高木毅 | 違憲 | ○ | 0.965 |
| 愛知 | 1区 | 熊田裕通 | 違憲 | ○ | 0.547 |
| 愛知 | 8区 | 伊藤忠彦 | 違憲 | ○ | 0.484 |
| 愛知 | 9区 | 長坂康正 | 違憲 | ○ | 0.483 |
| 愛知 | 10区 | 江崎鉄磨 | 違憲 | ○ | 0.485 |
| 近畿 | 当選議員名 | 違憲?合憲? | 選挙結果 | 一票の価値 | |
| 滋賀 | 1区 | 大岡敏孝 | 違憲 | ○ | 0.650 |
| 京都 | 6区 | 山井和則 | 違憲 | ○ | 0.454 |
| 大阪 | 4区 | 村上政俊 | 違憲 | ○ | 0.477 |
| 兵庫 | 6区 | 大串正樹 | 違憲 | ○ | 0.429 |
| 奈良 | 3区 | 奥野信亮 | 違憲 | ○ | 0.700 |
| 中国・四国 | 当選議員名 | 違憲?合憲? | 選挙結果 | 一票の価値 | |
| 島根 | 1区 | 細田博之 | 違憲 | ○ | 0.734 |
| 岡山 | 2区 | 山下貴司 | 違憲・無効 | ○ | 0.708 |
| 広島 | 1区 | 岸田文雄 | 違憲・無効 | ○ | 0.649 |
| 広島 | 2区 | 平口洋 | 違憲・無効 | ○ | 0.520 |
| 広島 | 3区 | 河井克行 | 違憲 | ○ | 0.579 |
| 香川 | 1区 | 平井卓也 | 違憲 | ○ | 0.667 |
| 九州 | 当選議員名 | 違憲?合憲? | 選挙結果 | 一票の価値 | |
| 福岡 | 1区 | 井上貴博 | 違憲の状態 | ○ | 0.512 |
| 福岡 | 2区 | 鬼木誠 | 違憲の状態 | ○ | 0.460 |
| 宮崎 | 1区 | 武井俊輔 | 違憲 | ○ | 0.588 |
| 沖縄 | 1区 | 国場幸之助 | 違憲 | ○ | 0.782 |
※2つの弁護士グループが全国に14あるすべての高裁・支部に提訴した訴訟
※「一票の価値」は高知3区を1票とした場合の票の価値
※最も格差が大きいのは千葉4区。1票の価値は0.412票。格差は2.425倍!議員は野田佳彦元首相。
この記事をシェアする
選挙ドットコムの最新記事をお届けします