選挙ドットコム

原子力発電所危険度ランキング50+衆議院選挙区

2012/7/9

アバター

選挙ドットコム

順位 原子炉 事業者 総合ポイント 即時廃炉にすべき 備考 選挙区
1 敦賀1 日本原電 12.00 直下活断層の可能性大 福井3区
2 大飯1 関西電力 10.75 福井3区
2 大飯2 関西電力 10.75 福井3区
4 美浜2 関西電力 10.45 ECCS(非常用炉心冷却装置)
作動実績あり(91年)
福井3区 
5 美浜1 関西電力 10.35 福井3区
6 浜岡4 中部電力 9.70 要請停止中(東海地震震源域) 静岡2区
7 浜岡3 中部電力 9.45 要請停止中(東海地震震源域) 静岡2区
7 浜岡5 中部電力 9.45 要請停止中(東海地震震源域) 静岡2区
7 美浜3 関西電力 9.45 福井3区 
10 島根1 中国電力 9.30 島根1区
11 高浜1 関西電力 9.05 福井3区 
11 島根2 中国電力 9.05 島根1区
13 柏崎刈羽4 東京電力 8.80 被災(中越沖地震) 新潟2区
14 高浜2 関西電力 8.55 福井3区 
15 柏崎刈羽2 東京電力 8.45 被災(中越沖地震) 新潟2区
16 敦賀2 日本原電 8.25 直下活断層の可能性大 福井3区
17 柏崎刈羽3 東京電力 8.20 被災(中越沖地震) 新潟2区
18 東海2 日本原電 8.00 被災(東日本大震災) 茨城4区
19 女川1 東北電力 7.65 被災(東日本大震災) 宮城5区
20 柏崎刈羽6 東京電力 7.60 被災(中越沖地震) 新潟2区
21 柏崎刈羽1 東京電力 7.55 被災(中越沖地震) 新潟2区
22 福島1−5 東京電力 7.50 被災(東日本大震災) 福島5区
23 柏崎刈羽5 東京電力 7.45 被災(中越沖地震) 新潟2区
24 柏崎刈羽7 東京電力 7.20 被災(中越沖地震) 新潟2区
25 女川2 東北電力 7.00 被災(東日本大震災) 宮城5区
26 福島1−6 東京電力 6.90 被災(東日本大震災) 福島5区
27 志賀1 北陸電力 6.70 石川3区
28 福島2−1 東京電力 6.45 被災(東日本大震災) 福島5区
29 高浜3 関西電力 6.40 福井3区
29 高浜4 関西電力 6.40 福井3区
31 福島2−2 東京電力 6.05 被災(東日本大震災) 福島5区
31 福島2−3 東京電力 6.05 被災(東日本大震災) 福島5区
31 福島2−4 東京電力 6.05 被災(東日本大震災) 福島5区
34 女川3 東北電力 5.95 被災(東日本大震災) 宮城5区
35 大飯3 関西電力 5.85 福井3区
35 大飯4 関西電力 5.85 福井3区
35 志賀2 北陸電力 5.85 石川3区
38 東通1 東北電力 5.75 被災(東日本大震災) 青森2区
38 泊3 北海道電力 5.75 活断層再評価中 北海道4区
40 伊方1 四国電力 5.60 愛媛4区
41 泊1 北海道電力 5.55 活断層再評価中 北海道4区
42 玄海1 九州電力 5.25 佐賀3区
43 泊2 北海道電力 5.20 活断層再評価中 北海道4区
44 伊方3 四国電力 4.20 愛媛4区
45 川内1 九州電力 3.90 鹿児島3区
46 川内2 九州電力 3.70 鹿児島3区
47 伊方2 四国電力 3.45 愛媛4区
47 玄海2 九州電力 3.45 佐賀3区
49 玄海3 九州電力 2.85 佐賀3区
50 玄海4 九州電力 2.75 佐賀3区

※「原発ゼロの会」発表の「原発危険度ランキング」。総合ポイントが高いほど危険度も高い。

「原発ゼロの会」世話人:

この記事をシェアする

アバター

選挙ドットコム

選挙ドットコムの最新記事をお届けします

採用情報

記事ランキング

ホーム記事・コラム原子力発電所危険度ランキング50+衆議院選挙区

icon_arrow_b_whiteicon_arrow_r_whiteicon_arrow_t_whiteicon_calender_grayicon_email_blueicon_fbicon_fb_whiteicon_googleicon_google_whiteicon_homeicon_homepageicon_lineicon_loginicon_login2icon_password_blueicon_posticon_rankingicon_searchicon_searchicon_searchicon_searchicon_staricon_twitter_whiteicon_youtubeicon_postcode