| 氏名 | 選挙区 | 消費増税 法案反対 |
社会保障制度改革推進法案 反対票提出者 |
認定こども園法改正案 反対票提出者 |
大飯原発 再稼働に 反対署名 |
役職 |
| 相原 史乃 | 比例南関東 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 青木 愛 | 東京12区 | ○ | ○ | ○ | 広報委員長 | |
| 東 祥三 | 東京15区 | ○ | ○ | ○ | ○ | 幹事長 |
| 石井 章 | 比例北関東 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 石原 洋三郎 | 福島1区 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 太田 和美 | 福島2区 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大谷 啓 | 大阪15区 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 大山 昌宏 | 比例東海 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 岡島 一正 | 千葉3区 | ○ | ○ | ○ | ○ | 総務委員長 |
| 岡本 英子 | 神奈川3区 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 小沢 一郎 | 岩手4区 | ○ | ○ | ○ | ○ | 代表 ※兼選対委員長 |
| 笠原 多見子 | 比例東海 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 加藤 学 | 長野5区 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 金子 健一 | 比例南関東 | ○ | ○ | ○ | ||
| 川島 智太郎 | 比例東京 | ○ | ○ | ○ | ||
| 菊池 長右ェ門 | 比例東北 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 木村 剛司 | 東京14区 | ○ | ○ | ○ | ||
| 京野 公子 | 秋田3区 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 熊谷 貞俊 | 比例近畿 | ○ | ○ | ○ | 衆院議員会長 | |
| 黒田 雄 | 千葉2区 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 古賀 敬章 | 福岡4区 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 小宮山 泰子 | 埼玉7区 | ○ | ○ | ○ | ○ | 組織・団体 委員長 |
| 菅川 洋 | 比例中国 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 鈴木 克昌 | 愛知14区 | ○ | ○ | ○ | ○ | 国会対策 委員長 |
| 高松 和夫 | 比例東北 | ○ | ○ | ○ | ||
| 玉城 デニー | 沖縄3区 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 中野渡 詔子 | 比例東北 | ○ | ○ | ○ | ||
| 萩原 仁 | 大阪2区 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 畑 浩治 | 岩手2区 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 樋高 剛 | 神奈川18区 | ○ | ○ | ○ | ○ | 幹事長代理 (国会担当) |
| 福嶋 健一郎 | 熊本2区 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 牧 義夫 | 愛知4区 | ○ | ○ | ○ | ○ | 幹事長代行 (政策担当) |
| 松崎 哲久 | 埼玉10区 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 三宅 雪子 | 比例北関東 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 村上 史好 | 大阪6区 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 山岡 賢次 | 栃木4区 | ○ | ○ | ○ | 代表代行 | |
| 横山 北斗 | 青森1区 | ○ | ○ | ○ |
| 氏名 | 選挙区 | 大飯原発再稼働に反対署名 | 役職 |
| 佐藤 公治 | 広島 | ○ | 財務委員長 |
| 主浜 了 | 岩手 | ○ | 参院国対委員長 |
| 谷 亮子 | 比例 | ||
| 友近 聡朗 | 愛媛 | ||
| 外山 斎 | 宮崎 | ○ | |
| 中村 哲治 | 奈良 | ○ | 参院政審会長 |
| はた ともこ | 比例 | ○ | |
| 姫井 由美子 | 岡山 | ○ | |
| 平山 幸司 | 青森 | ||
| 広野 允士 | 比例 | 参院議員会長 ※兼副代表 |
|
| 藤原 良信 | 比例 | ○ | 代表代行 |
| 森 裕子 | 新潟 | ○ | 参院幹事長 ※兼幹事長代行 |
この記事をシェアする
選挙ドットコムの最新記事をお届けします