東京都知事選挙2012 期日前投票所一覧
2012/12/04
2012/06/22
2012年6月20日に、東京都議会において採決された「原発都民投票条例案」の賛否一覧。
結果は、41:82の反対多数で否決となった。
| 賛成:41 | 反対:82 |
| 民主党:30 共産党:8 生活者ネットワーク:3 |
自民党:37 公明党:23 民主党:19 無所属:3 |
(あいうえお順)
| 相川 博 | × | 自民党 | 3期 | 公営企業委員会 | 八王子 | HP |
| 浅野 克彦 | × | 民主党 | 1期 | 財政委員会 | 練馬 | HP |
| 畔上 三和子 | ○ | 共産党 | 1期 | 文教委員会 | 江東 | HP |
| 新井 ともはる | × | 民主党 | 1期 | 公営企業委員会 | 日野 | HP |
| 石毛 しげる | ○ | 民主党 | 2期 | 環境・建設委員会 | 西東京 | HP |
| 泉谷 つよし | ○ | 民主党 | 2期 | 都市整備委員会 | 豊島 | |
| 伊藤 こういち | × | 公明党 | 2期 | 総務委員会 | 品川 | HP |
| 伊藤 まさき | ○ | 民主党 | 2期 | 経済・港湾委員会 | 葛飾 | HP |
| 伊藤 ゆう | ○ | 民主党 | 2期 | 経済・港湾委員会 | 目黒 | HP |
| いのつめ まさみ | ○ | 民主党 | 2期 | 公営企業委員会 | 新宿 | HP |
| 今村 るか | ○ | 民主党 | 2期 | 文教委員会 | 町田 | |
| 上野 和彦 | × | 公明党 | 2期 | 環境・建設委員会 | 江戸川 | HP |
| 宇田川 聡史 | × | 自民党 | 2期 | 財政委員会 | 江戸川 | HP |
| 遠藤 守 | × | 公明党 | 2期 | 厚生委員会 | 大田 | HP |
| 遠藤 衛 | × | 自民党 | 4期 | 都市整備委員会 | 北多摩第三 | HP |
| 大沢 昇 | × | 民主党 | 3期 | 財政委員会 | 江東 | HP |
| 大島 よしえ | ○ | 共産党 | 1期 | 都市整備委員会 | 足立 | HP |
| 大津 浩子 | × | 民主党 | 3期 | 環境・建設委員会 | 渋谷 | HP |
| 大塚 たかあき | ○ | 民主党 | 3期 | 財政委員会 | 港 | HP |
| 大西 さとる | ○ | 民主党 | 2期 | 総務委員会 | 足立 | HP |
| 大松 あきら | × | 公明党 | 2期 | 文教委員会 | 北 | HP |
| 大山 とも子 | ○ | 共産党 | 5期 | 厚生委員会 | 新宿 | HP |
| 岡田 眞理子 | ○ | 民主党 | 1期 | 経済・港湾委員会 | 中央 | HP |
| 興津 秀憲 | × | 民主党 | 1期 | 経済・港湾委員会 | 北多摩第二 | HP |
| 尾崎 大介 | ○ | 民主党 | 2期 | 環境・建設委員会 | 北多摩第三 | HP |
| 小沢 昌也 | × | 民主党 | 2期 | 文教委員会 | 墨田 | HP |
| かち 佳代子 | ○ | 共産党 | 4期 | 環境・建設委員会 | 大田 | HP |
| 加藤 雅之 | × | 公明党 | 1期 | 財政委員会 | 墨田 | HP |
| 門脇 ふみよし | × | 民主党 | 2期 | 公営企業委員会 | 杉並 | HP |
| 神野 吉弘 | × | 民主党 | 1期 | 経済・港湾委員会 | 品川 | HP |
| 神林 茂 | × | 自民党 | 2期 | 都市整備委員会 | 大田 | HP |
| 川井 しげお | × | 自民党 | 4期 | 都市整備委員会 | 中野 | HP |
| 菅 東一 | × | 自民党 | 2期 | 警察・消防委員会 | 板橋 | HP |
| 木内 良明 | × | 公明党 | 4期 | 経済・港湾委員会 | 江東 | HP |
| きたしろ 勝彦 | × | 自民党 | 2期 | 経済・港湾委員会 | 港 | HP |
| くまき 美奈子 | ○ | 民主党 | 2期 | 警察・消防委員会 | 板橋 | HP |
| くりした 善行 | ○ | 民主党 | 1期 | 文教委員会 | 千代田 | HP |
| 栗林 のり子 | × | 公明党 | 1期 | 総務委員会 | 世田谷 | HP |
| こいそ 明 | × | 自民党 | 4期 | 環境・建設委員会 | 南多摩 | HP |
| 小磯 善彦 | × | 公明党 | 3期 | 経済・港湾委員会 | 町田 | HP |
| 古賀 俊昭 | × | 自民党 | 5期 | 文教委員会 | 日野 | |
| 小林 健二 | × | 公明党 | 1期 | 厚生委員会 | 練馬 | HP |
| 小宮 あんり | × | 自民党 | 1期 | 文教委員会 | 杉並 | HP |
| 小山 くにひこ | ○ | 民主党 | 1期 | 都市整備委員会 | 府中 | HP |
| 斉藤 あつし | ○ | 民主党 | 2期 | 厚生委員会 | 小平 | HP |
| 斉藤 やすひろ | × | 公明党 | 1期 | 都市整備委員会 | 目黒 | HP |
| 酒井 大史 | × | 民主党 | 3期 | 警察・消防委員会 | 立川 | HP |
| 桜井 浩之 | × | 自民党 | 1期 | 環境・建設委員会 | 墨田 | HP |
| 笹本 ひさし | ○ | 民主党 | 1期 | 環境・建設委員会 | 江戸川 | HP |
| 佐藤 広典 | ○ | 民主党 | 2期 | 経済・港湾委員会 | 北多摩第一 | HP |
| 佐藤 由美 | ○ | 民主党 | 1期 | 総務委員会 | 葛飾 | HP |
| しのづか 元 | ○ | 民主党 | 1期 | 総務委員会 | 南多摩 | HP |
| 島田 幸成 | ○ | 民主党 | 1期 | 文教委員会 | 西多摩 | HP |
| 清水 ひで子 | ○ | 共産党 | 4期 | 経済・港湾委員会 | 八王子 | HP |
| 鈴木 章浩 | × | 自民党 | 2期 | 財政委員会 | 大田 | HP |
| 鈴木 あきまさ | × | 自民党 | 3期 | 経済・港湾委員会 | 大田 | HP |
| 鈴木 勝博 | ○ | 民主党 | 1期 | 財政委員会 | 足立 | HP |
| 鈴木 貫太郎 | × | 公明党 | 6期 | 公営企業委員会 | 荒川 | HP |
| 鈴木 隆道 | × | 自民党 | 2期 | 財政委員会 | 目黒 | HP |
| 関口 太一 | ○ | 民主党 | 1期 | 都市整備委員会 | 世田谷 | HP |
| 高木 けい | × | 自民党 | 2期 | 文教委員会 | 北 | HP |
| 高倉 良生 | × | 公明党 | 2期 | 経済・港湾委員会 | 中野 | HP |
| 高橋 かずみ | × | 自民党 | 3期 | 環境・建設委員会 | 練馬 | HP |
| 高橋 信博 | × | 自民党 | 2期 | 公営企業委員会 | 小平 | HP |
| たきぐち 学 | ○ | 民主党 | 1期 | 厚生委員会 | 荒川 | HP |
| 滝沢 景一 | × | 民主党 | 1期 | 都市整備委員会 | 八王子 | HP |
| 田島 和明 | × | 自民党 | 5期 | 総務委員会 | 江戸川 | |
| たぞえ 民夫 | ○ | 共産党 | 4期 | 財政委員会 | 世田谷 | HP |
| 橘 正剛 | × | 公明党 | 2期 | 都市整備委員会 | 板橋 | HP |
| 田中 健 | ○ | 民主党 | 1期 | 都市整備委員会 | 大田 | HP |
| 田中 たけし | × | 自民党 | 2期 | 財政委員会 | 品川 | HP |
| 谷村 孝彦 | × | 公明党 | 3期 | 都市整備委員会 | 北多摩第一 | HP |
| 田の上 いくこ | × | 民主党 | 1期 | 厚生委員会 | 江戸川 | HP |
| 土屋 たかゆき | × | 無所属 | 4期 | 警察・消防委員会 | 板橋 | HP |
| ともとし 春久 | × | 公明党 | 3期 | 厚生委員会 | 足立 | |
| 中嶋 義雄 | × | 公明党 | 4期 | 警察・消防委員会 | 世田谷 | HP |
| 中谷 祐二 | × | 民主党 | 1期 | 公営企業委員会 | 練馬 | HP |
| 長橋 桂一 | × | 公明党 | 3期 | 公営企業委員会 | 豊島 | HP |
| 中村 明彦 | × | 民主党 | 3期 | 警察・消防委員会 | 台東 | HP |
| 中村 ひろし | × | 民主党 | 1期 | 環境・建設委員会 | 三鷹 | HP |
| 中屋 文孝 | × | 自民党 | 2期 | 総務委員会 | 文京 | HP |
| 中山 信行 | × | 公明党 | 2期 | 財政委員会 | 足立 | HP |
| 西岡 真一郎 | ○ | 民主党 | 2期 | 財政委員会 | 小金井 | HP |
| 西崎 光子 | ○ | ネットみらい | 2期 | 公営企業委員会 | 世田谷 | HP |
| 西沢 けいた | ○ | 民主党 | 1期 | 文教委員会 | 中野 | HP |
| 野上 純子 | × | 公明党 | 3期 | 文教委員会 | 葛飾 | HP |
| 野上 ゆきえ | × | 民主党 | 2期 | 文教委員会 | 練馬 | HP |
| 野島 善司 | × | 自民党 | 3期 | 厚生委員会 | 北多摩第四 | HP |
| 野田 かずさ | × | 無所属 | 1期 | 公営企業委員会 | 北多摩第一 | HP |
| 服部 ゆくお | × | 自民党 | 4期 | 総務委員会 | 台東 | HP |
| 馬場 裕子 | ○ | 民主党 | 4期 | 総務委員会 | 品川 | HP |
| 早坂 義弘 | × | 自民党 | 2期 | 公営企業委員会 | 杉並 | HP |
| 林田 武 | × | 自民党 | 3期 | 都市整備委員会 | 西多摩 | HP |
| 原田 大 | × | 民主党 | 2期 | 環境・建設委員会 | 北 | HP |
| 東村 邦浩 | × | 公明党 | 3期 | 警察・消防委員会 | 八王子 | HP |
| 比留間 敏夫 | × | 自民党 | 5期 | 警察・消防委員会 | 府中 | HP |
| 福士 敬子 | × | 無所属 | 4期 | 財政委員会 | 杉並 | HP |
| 藤井 一 | × | 公明党 | 5期 | 警察・消防委員会 | 大田 | HP |
| 古館 和憲 | ○ | 共産党 | 4期 | 警察・消防委員会 | 板橋 | HP |
| 星 ひろ子 | ○ | ネットみらい | 1期 | 総務委員会 | 昭島 | HP |
| 増子 博樹 | × | 民主党 | 2期 | 厚生委員会 | 文京 | HP |
| 松下 玲子 | ○ | 民主党 | 2期 | 財政委員会 | 武蔵野 | HP |
| 松葉 多美子 | × | 公明党 | 2期 | 環境・建設委員会 | 杉並 | HP |
| 三原 まさつぐ | × | 自民党 | 5期 | 厚生委員会 | 足立 | HP |
| 三宅 茂樹 | × | 自民党 | 4期 | 総務委員会 | 世田谷 | HP |
| 三宅 正彦 | × | 自民党 | 1期 | 経済・港湾委員会 | 島部 | HP |
| 宮崎 章 | × | 自民党 | 5期 | 警察・消防委員会 | 立川 | HP |
| 村上 英子 | × | 自民党 | 3期 | 文教委員会 | 渋谷 | HP |
| 矢島 千秋 | × | 自民党 | 3期 | 公営企業委員会 | 豊島 | |
| 柳ヶ瀬 裕文 | ○ | 民主党 | 1期 | 厚生委員会 | 大田 | HP |
| 山内 れい子 | ○ | ネットみらい | 1期 | 文教委員会 | 北多摩第二 | HP |
| 山加 朱美 | × | 自民党 | 3期 | 厚生委員会 | 練馬 | HP |
| 山口 拓 | ○ | 民主党 | 2期 | 警察・消防委員会 | 世田谷 | HP |
| 山崎 一輝 | × | 自民党 | 1期 | 経済・港湾委員会 | 江東 | HP |
| 山下 太郎 | ○ | 民主党 | 3期 | 警察・消防委員会 | 北多摩第四 | HP |
| 山下 ようこ | × | 民主党 | 1期 | 公営企業委員会 | 青梅 | HP |
| 山田 忠昭 | × | 自民党 | 3期 | 環境・建設委員会 | 西東京 | HP |
| 吉倉 正美 | × | 公明党 | 2期 | 総務委員会 | 新宿 | HP |
| 吉住 健一 | × | 自民党 | 1期 | 厚生委員会 | 新宿 | HP |
| 吉田 康一郎 | × | 民主党 | 2期 | 厚生委員会 | 中野 | HP |
| 吉田 信夫 | ○ | 共産党 | 4期 | 総務委員会 | 杉並 | HP |
| 吉野 利明 | × | 自民党 | 4期 | 警察・消防委員会 | 三鷹 | HP |
| 吉原 修 | × | 自民党 | 3期 | 総務委員会 | 町田 | HP |
| 和田 宗春 | × | 民主党 | 3期 | 総務委員会 | 北 | HP |
この記事をシェアする
選挙ドットコムの最新記事をお届けします