2025/10/4
郡山市の公共施設を効率化して、継続や廃止を決めるための評価が公表されることとなりました。

そのうち、我が富久山町については以下の通りです。
| 施設類型 | 類型別 | No | 施設名 | サービス評価 | 建物評価 | 総合評価 |
| 集会施設 | 1 | 84 | 富久山公民館 | 高 | - | - |
| 集会施設 | 1 | 85 | 行徳地域公民館 | 高 | 高 | A:継続 |
| 集会施設 | 1 | 88 | 八山田地域公民館 | 高 | 高 | A:継続 |
| 集会施設 | 1 | 112 | 富久山総合学習センター | 高 | 高 | A:継続 |
| 集会施設 | 1 | 113 | 富久山総合学習センター別館 | 高 | 高 | A:継続 |
| 図書館 | 3 | 4 | 富久山図書館 | 高 | 高 | A:継続 |
| スポーツ施設 | 4 | 30 | 富久山スポーツ広場 | 高 | 高 | A:継続 |
| 学校 | 6 | 37 | 行健小学校 | 高 | 高 | A:継続 |
| 学校 | 6 | 38 | 行健第二小学校 | 高 | 高 | A:継続 |
| 学校 | 6 | 39 | 行徳小学校 | 高 | 高 | A:継続 |
| 学校 | 6 | 41 | 明健小学校 | 高 | 高 | A:継続 |
| 学校 | 6 | 70 | 行健中学校 | 高 | 高 | A:継続 |
| 学校 | 6 | 71 | 明健中学校 | 高 | 高 | A:継続 |
| 保育所 | 7 | 6 | 久保田保育所 | 高 | 高 | A:継続 |
| 放課後児童クラブ等 | 8 | 6 | 行健小児童クラブ第3教室 | 高 | 高 | A:継続 |
| 放課後児童クラブ等 | 8 | 22 | 明健小児童クラブ第1教室 | 高 | 高 | A:継続 |
| 放課後児童クラブ等 | 8 | 23 | 明健小児童クラブ第2教室 | 高 | 高 | A:継続 |
| 子育て施設 | 9 | 6 | 北部地域子育て支援センター | 高 | 高 | A:継続 |
| 庁舎等 | 11 | 10 | 富久山行政センター | 高 | 高 | A:継続 |
| 防災施設 | 12 | 184 | 富久山行政センター防災倉庫 | 高 | 高 | A:継続 |
| 防災施設 | 12 | 187 | 水防センター | 高 | 高 | A:継続 |
| 市営住宅 | 13 | 24 | 大原ふれあい市営住宅 | 高 | 高 | A:継続 |
| 市営住宅 | 13 | 25 | 古町市営住宅 | 高 | 高 | A:継続 |
| 市営住宅 | 13 | 29 | 八山田四丁目市営住宅 | 高 | 高 | A:継続 |
| 清掃関係施設 | 14 | 3 | 富久山クリーンセンター | 高 | 高 | A:継続 |
| 清掃関係施設 | 14 | 5 | 富久山クリーンセンターリサイクルプラザ | 高 | 高 | A:継続 |
| その他施設 | 16 | 44 | 食肉衛生検査所 | 高 | 高 | A:継続 |
| 公園 | 17 | 136 | 八山田こども公園 | 高 | 高 | A:継続 |
| その他施設 | 16 | 48 | 中学校給食センター | 高 | 低 | B:建物更新 |
| 集会施設 | 1 | 86 | 富久山公民館久保田分館 | 低 | 高 | C:サービス廃止 |
| 集会施設 | 1 | 87 | 富久山公民館福原分館 | 低 | 高 | C:サービス廃止 |
| 集会施設 | 1 | 89 | 富久山公民館小泉分館 | 低 | 高 | C:サービス廃止 |
| 防災施設 | 12 | 98 | 旧富久山第3分団第1班(上)車庫詰所 | 低 | 低 | D:廃止 |
| 市営住宅 | 13 | 26 | 道ノ窪市営住宅(第一) | 低 | 低 | D:廃止 |
| 市営住宅 | 13 | 27 | 大師前市営住宅 | 低 | 低 | D:廃止 |
| 市営住宅 | 13 | 28 | 陣場市営住宅 | 低 | 低 | D:廃止 |
| 集会施設 | 1 | 14 | 富久山コミュニティ消防センター | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 学校 | 6 | 40 | 小泉小学校 | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 保育所 | 7 | 12 | 富久山保育所 | 中 | 低 | E:あり方検討 |
| 放課後児童クラブ等 | 8 | 4 | 行健小児童クラブ第1教室 | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 放課後児童クラブ等 | 8 | 5 | 行健小児童クラブ第2教室 | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 放課後児童クラブ等 | 8 | 52 | 行徳小児童クラブ | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 放課後児童クラブ等 | 8 | 56 | 行健第二小児童クラブ第1教室 | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 放課後児童クラブ等 | 8 | 57 | 行健第二小児童クラブ第2教室 | 中 | - | E:あり方検討 |
| 放課後児童クラブ等 | 8 | 58 | 行健第二小児童クラブ第3教室 | 中 | - | E:あり方検討 |
| 放課後児童クラブ等 | 8 | 68 | 小泉小児童クラブ | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 防災施設 | 12 | 93 | 富久山第1分団第1班(梅田)車庫詰所 | 中 | 低 | E:あり方検討 |
| 防災施設 | 12 | 94 | 富久山第1分団第2班(久保田)車庫詰所 | 中 | 低 | E:あり方検討 |
| 防災施設 | 12 | 95 | 富久山第2分団第1班・第2班(支所前)車庫詰所 | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 防災施設 | 12 | 96 | 富久山第3分団第1班・第2班(下)車庫詰所 | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 防災施設 | 12 | 97 | 富久山第4分団第1班(北)車庫詰所 | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 清掃関係施設 | 14 | 4 | 富久山クリーンセンター衛生処理センター | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| その他施設 | 16 | 40 | 富久山デイ・サービスセンター | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 公園 | 17 | 123 | 阿良池公園 | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 公園 | 17 | 124 | 舘前公園 | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 公園 | 17 | 125 | 久保田公園 | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 公園 | 17 | 126 | 宮脇公園 | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 公園 | 17 | 127 | 三ツ坦公園 | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 公園 | 17 | 128 | 勝木沢 parks | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 公園 | 17 | 130 | 前林公園 | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 公園 | 17 | 131 | 南広谷公園 | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 公園 | 17 | 132 | 福原公園 | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 公園 | 17 | 133 | 八山田西公園 | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 公園 | 17 | 134 | 善宝池公園 | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 公園 | 17 | 135 | 八山田公園 | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 公園 | 17 | 137 | 平成記念郡山こどものもり公園 | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 公園 | 17 | 138 | 宝沢沼農村公園 | 中 | 高 | E:あり方検討 |
| 公園 | 17 | 129 | 陣場公園 | 1997 (29) | W造 |



富久山町の公共施設効率化は、コスト削減と地域ニーズのバランスが鍵。市営住宅の廃止は明確な方針だが、保育所や小学校、公園などは住民の声と利用データを基に慎重な判断が必要。特に高コストのクリーンセンターは代替案の検討が急務。詳細なデータや住民意見を活用し、持続可能な公共サービス提供を目指すべきです。
詳細は以下のリンクをご覧ください。
資料1-2_10_個別施設方針一覧(富久山) [PDFファイル/261KB]
✍️ 大坂佳巨(おおさか よしきよ)
👉 プロフィールページはこちら
●速報のX

●理性のFacebook

●感情のYouTube
https://www.youtube.com/@%E5%A4%A7%E5%9D%82%E4%BD%B3%E5%B7%A8

●本能のInstagram
https://www.instagram.com/yoshikiyoosaka/

●知性のnote
https://note.com/osakayoshikiyo1

●意志のameblo

●地盤のLINE

この記事をシェアする
ホーム>政党・政治家>おおさか 佳巨 (オオサカ ヨシキヨ)>富久山町の公共施設●廃止か継続か?【郡山市の公共施設統廃合①】