投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 片品村議会議員選挙 | -% | 0 人 |
未定 | 未定 | 片品村長選挙 | -% | 0 人 |
2023/04/23 | 2023/04/18 | 片品村議会議員選挙 | 78.6% | 13 人 |
2021/10/24 | 2021/10/19 | 片品村長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2019/04/21 | 2019/04/16 | 片品村議会議員選挙 | 86.79% | 13 人 |
2017/10/22 | 2017/10/17 | 片品村長選挙 | 87.09% | 3 人 |
2015/04/26 | 2015/04/21 | 片品村議会議員選挙 | 87.63% | 13 人 |
2013/10/27 | 2013/10/22 | 片品村長選挙 | 90.23% | 2 人 |
2011/04/24 | 2011/04/19 | 片品村議会議員選挙 | 89.9% | 17 人 |
2009/10/25 | 2009/10/20 | 片品村長選挙 | 92.07% | 2 人 |
2007/04/22 | 2007/04/17 | 片品村議会議員選挙 | 無投票 | 14 人 |
2005/11/13 | 2005/11/08 | 片品村長選挙 | 92.08% | 2 人 |
2003/04/27 | 2003/04/22 | 片品村議会議員選挙 | 無投票 | 16 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます