| 投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
| 未定 | 未定 | 垂水市議会議員選挙 | -% | 0 人 |
| 未定 | 未定 | 垂水市長選挙 | -% | 0 人 |
| 2023/04/23 | 2023/04/16 | 垂水市議会議員選挙 | 73.99% | 18 人 |
| 2023/01/22 | 2023/01/15 | 垂水市長選挙 | 74.14% | 3 人 |
| 2019/04/21 | 2019/04/14 | 垂水市議会議員選挙 | 74.21% | 17 人 |
| 2019/01/20 | 2019/01/13 | 垂水市長選挙 | 74.91% | 3 人 |
| 2015/04/26 | 2015/04/19 | 垂水市議会議員選挙 | 76.07% | 16 人 |
| 2015/01/18 | 2015/01/11 | 垂水市長選挙 | 72.99% | 2 人 |
| 2011/04/24 | 2011/04/17 | 垂水市議会議員選挙 | 77.85% | 17 人 |
| 2011/01/23 | 2011/01/16 | 垂水市長選挙 | 77.66% | 3 人 |
| 2007/04/22 | 2007/04/15 | 垂水市議会議員選挙 | 82.16% | 18 人 |
| 2007/01/21 | 2007/01/14 | 垂水市長選挙 | 83.78% | 2 人 |
| 2003/06/12 | 2003/06/04 | 垂水市議会議員補欠選挙 | -% | 2 人 |
| 2003/04/27 | 2003/04/20 | 垂水市議会議員選挙 | 86.25% | 24 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます