投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 八代市議会議員選挙 | -% | 1 人 |
未定 | 未定 | 八代市長選挙 | -% | 0 人 |
2021/08/29 | 2021/08/22 | 八代市長選挙 | 56.86% | 2 人 |
2021/08/29 | 2021/08/22 | 八代市議会議員選挙 | 56.87% | 32 人 |
2017/08/27 | 2017/08/20 | 八代市議会議員選挙 | 63.3% | 38 人 |
2017/08/27 | 2017/08/20 | 八代市長選挙 | 63.27% | 2 人 |
2013/09/01 | 2013/08/25 | 八代市議会議員選挙 | 67.02% | 35 人 |
2013/09/01 | 2013/08/25 | 八代市長選挙 | 66.99% | 2 人 |
2009/08/23 | 2009/08/16 | 八代市議会議員選挙 | 77.27% | 40 人 |
2009/08/23 | 2009/08/16 | 八代市長選挙 | 77.27% | 2 人 |
2005/09/04 | 2005/08/28 | 八代市長選挙 | 79.89% | 4 人 |
2005/09/04 | 2005/08/28 | 八代市議会議員選挙 | 79.89% | 45 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます