投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 三次市議会議員選挙 | -% | 0 人 |
未定 | 未定 | 三次市長選挙 | -% | 0 人 |
2024/04/14 | 2024/04/07 | 三次市議会議員選挙 | 55.42% | 23 人 |
2023/04/23 | 2023/04/16 | 三次市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2020/04/12 | 2020/04/05 | 三次市議会議員選挙 | 53.09% | 26 人 |
2019/04/21 | 2019/04/14 | 三次市議会議員補欠選挙 | 63.29% | 5 人 |
2019/04/21 | 2019/04/14 | 三次市長選挙 | 63.36% | 2 人 |
2016/04/03 | 2016/03/27 | 三次市議会議員選挙 | 67.83% | 27 人 |
2015/04/26 | 2015/04/19 | 三次市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2012/04/15 | 2012/04/08 | 三次市議会議員選挙 | 72.51% | 28 人 |
2011/04/24 | 2011/04/17 | 三次市長選挙 | 72.45% | 2 人 |
2008/04/06 | 2008/03/30 | 三次市議会議員選挙 | 79.82% | 33 人 |
2008/04/06 | 2008/03/30 | 三次市長選挙 | 79.84% | 2 人 |
2007/04/22 | 2007/04/15 | 三次市議会議員補欠選挙 | 無投票 | 1 人 |
2004/04/18 | 2004/04/11 | 三次市長選挙 | 78.34% | 2 人 |
2004/04/18 | 2004/04/11 | 三次市議会議員選挙 | 78.34% | 52 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます