投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 大阪市議会議員選挙 | -% | 5 人 |
未定 | 未定 | 大阪市長選挙 | -% | 0 人 |
2024/10/27 | 2024/10/18 | 大阪市議会議員補欠選挙 | 54.74% | 3 人 |
2023/04/09 | 2023/03/31 | 大阪市議会議員選挙 | 48.1% | 125 人 |
2023/04/09 | 2023/03/26 | 大阪市長選挙 | 48.33% | 5 人 |
2022/07/10 | 2022/07/01 | 大阪市議会議員補欠選挙 | 52.68% | 4 人 |
2021/10/31 | 2021/10/22 | 大阪市議会議員補欠選挙 | 51.36% | 2 人 |
2020/03/22 | 2020/03/13 | 大阪市議会議員再選挙(中央区選挙区) | 25.24% | 3 人 |
2019/04/07 | 2019/03/29 | 大阪市議会議員選挙 | 52.18% | 125 人 |
2019/04/07 | 2019/03/24 | 大阪市長選挙 | 52.7% | 2 人 |
2018/08/05 | 2018/07/27 | 大阪市議会議員補欠選挙 | 17.16% | 2 人 |
2017/10/22 | 2017/10/13 | 大阪市議会議員補欠選挙 | 48.76% | 2 人 |
2015/11/22 | 2015/11/08 | 大阪市長選挙 | 50.51% | 4 人 |
2015/11/22 | 2015/11/13 | 大阪市議会議員補欠選挙 | 47.92% | 4 人 |
2015/04/12 | 2015/04/03 | 大阪市議会議員選挙 | 48.64% | 140 人 |
2014/03/23 | 2014/03/09 | 大阪市長選挙 | 23.59% | 4 人 |
2012/12/16 | 2012/12/07 | 大阪市議会議員補欠選挙 | 57.96% | 3 人 |
2011/11/27 | 2011/11/13 | 大阪市長選挙 | 60.92% | 2 人 |
2011/04/10 | 2011/04/01 | 大阪市議会議員選挙 | 49.27% | 145 人 |
2009/09/27 | 2009/09/18 | 大阪市議会議員補欠選挙 | 20.66% | 2 人 |
2007/12/23 | 2007/12/14 | 大阪市議会議員補欠選挙 | 41.32% | 3 人 |
2007/11/18 | 2007/11/04 | 大阪市長選挙 | 43.61% | 5 人 |
2007/04/08 | 2007/03/30 | 大阪市議会議員選挙 | 46.42% | 132 人 |
2006/10/15 | 2006/10/06 | 大阪市議会議員補欠選挙 | 29.82% | 4 人 |
2005/11/27 | 2005/11/18 | 大阪市議会議員補欠選挙 | 33.62% | 3 人 |
2005/11/27 | 2005/11/13 | 大阪市長選挙 | 33.92% | 4 人 |
2003/11/30 | 2003/11/16 | 大阪市長選挙 | 33.31% | 5 人 |
2003/04/13 | 2003/04/04 | 大阪市議会議員選挙 | 47.21% | 127 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード