投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 中央市議会議員選挙 | -% | 0 人 |
未定 | 未定 | 中央市長選挙 | -% | 0 人 |
2023/01/22 | 2023/01/15 | 中央市議会議員選挙 | 61.24% | 21 人 |
2022/03/27 | 2022/03/20 | 中央市長選挙 | 57.03% | 2 人 |
2019/01/27 | 2019/01/20 | 中央市議会議員選挙 | 65.54% | 20 人 |
2018/03/25 | 2018/03/18 | 中央市長選挙 | 57.78% | 2 人 |
2015/01/25 | 2015/01/18 | 中央市議会議員選挙 | 61.06% | 19 人 |
2014/03/23 | 2014/03/16 | 中央市議会議員補欠選挙 | 57.77% | 4 人 |
2014/03/23 | 2014/03/16 | 中央市長選挙 | 57.78% | 2 人 |
2011/01/30 | 2011/01/23 | 中央市議会議員選挙 | 64.91% | 19 人 |
2010/03/21 | 2010/03/14 | 中央市議会議員補欠選挙 | 26.58% | 2 人 |
2010/03/21 | 2010/03/14 | 中央市長選挙 | 無投票 | 1 人 |
2007/01/21 | 2007/01/14 | 中央市議会議員選挙 | 76.58% | 28 人 |
2006/04/09 | 2006/04/02 | 中央市長選挙 | 69.93% | 2 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます
My選挙
あなたの選挙区はどこですか? 会員登録をしてもっと楽しく、便利に。
話題のキーワード