投票日 | 告示日 | 選挙名 | 投票率 | 候補者数 |
未定 | 未定 | 北本市議会議員選挙 | -% | 0 人 |
未定 | 未定 | 北本市長選挙 | -% | 0 人 |
2023/04/23 | 2023/04/16 | 北本市議会議員選挙 | 47.44% | 22 人 |
2023/04/23 | 2023/04/16 | 北本市長選挙 | 47.43% | 2 人 |
2019/04/21 | 2019/04/14 | 北本市長選挙 | 48.62% | 2 人 |
2019/04/21 | 2019/04/14 | 北本市議会議員選挙 | 48.64% | 22 人 |
2015/04/26 | 2015/04/19 | 北本市長選挙 | 55.05% | 2 人 |
2015/04/26 | 2015/04/19 | 北本市議会議員選挙 | 55.05% | 25 人 |
2011/04/24 | 2011/04/17 | 北本市長選挙 | 53.82% | 2 人 |
2011/04/24 | 2011/04/17 | 北本市議会議員選挙 | 53.83% | 26 人 |
2007/04/22 | 2007/04/15 | 北本市長選挙 | 59.19% | 3 人 |
2007/04/22 | 2007/04/15 | 北本市議会議員選挙 | 59.19% | 23 人 |
2003/04/27 | 2003/04/20 | 北本市長選挙 | 63.33% | 2 人 |
2003/04/27 | 2003/04/20 | 北本市議会議員選挙 | 63.35% | 36 人 |
1999/04/25 | 1999/04/18 | 北本市長選挙 | 66.67% | 4 人 |
1999/04/25 | 1999/04/18 | 北本市議会議員選挙 | 66.68% | 30 人 |
首長、議会議員の任期は4年です。次の選挙は前回選挙の4年後に行われます