
宮本 明雄
ミヤモト アキオ 69歳(男)
選挙 | 諫早市長選挙 | 選挙区 | 諫早市 |
---|---|---|---|
結果 | 当選 | 得票数 | 34,712.000票 |
党派 | 無所属 | 肩書き | 諫早市長 |
学歴 | 国学院大学経済学部卒業 | 職歴 | 諫早市役所 |
戸籍名 | 宮本 明雄 | 戸籍名(カナ) | ミヤモト アキオ |
【掲載情報について】
政治家(議員、候補者、予定候補者)の顔写真、党派など掲載されている情報はご自身で変更することが可能です。こちらで更新方法をご確認ください(選挙ドットコム別サイトへ遷移します)
選挙 | 諫早市長選挙 | 選挙区 | 諫早市 |
---|---|---|---|
結果 | 当選 | 得票数 | 34,712.000票 |
党派 | 無所属 | 肩書き | 諫早市長 |
学歴 | 国学院大学経済学部卒業 | 職歴 | 諫早市役所 |
戸籍名 | 宮本 明雄 | 戸籍名(カナ) | ミヤモト アキオ |
【掲載情報について】
政治家(議員、候補者、予定候補者)の顔写真、党派など掲載されている情報はご自身で変更することが可能です。こちらで更新方法をご確認ください(選挙ドットコム別サイトへ遷移します)