
相馬 堅一
選挙 | 東京都議会議員選挙 | 選挙区 | 荒川区選挙区 |
---|---|---|---|
結果 | 得票数 | 17,394.000票 | |
党派 | 日本共産党 | 肩書き | 政党役員 |
学歴 | 慶応大学法学部 | 職歴 | 国鉄 |
戸籍名 | 相馬 堅一 | 戸籍名(カナ) | ソウマ ケンイチ |
【掲載情報について】
政治家(議員、候補者、予定候補者)の顔写真、党派など掲載されている情報はご自身で変更することが可能です。こちらで更新方法をご確認ください(選挙ドットコム別サイトへ遷移します)
選挙 | 東京都議会議員選挙 | 選挙区 | 荒川区選挙区 |
---|---|---|---|
結果 | 得票数 | 17,394.000票 | |
党派 | 日本共産党 | 肩書き | 政党役員 |
学歴 | 慶応大学法学部 | 職歴 | 国鉄 |
戸籍名 | 相馬 堅一 | 戸籍名(カナ) | ソウマ ケンイチ |
【掲載情報について】
政治家(議員、候補者、予定候補者)の顔写真、党派など掲載されている情報はご自身で変更することが可能です。こちらで更新方法をご確認ください(選挙ドットコム別サイトへ遷移します)