沖縄県議会議員選挙 選挙情報(2016年06月05日) |
告知日 | 2016年05月27日 | 投票日 | 2016年06月05日 |
---|---|---|---|
有権者数 | 1,055,878人 | 投票者数 | 562,861人 |
投票率 | 53.31% | 定数/候補者数 | 48 / 71 |
選挙事由 |
浦添市選挙区
対象行政区:浦添市(うらそえ)
有権者数 | 84,874人 | 投票者数 | 47,459人 |
---|---|---|---|
投票率 | 55.92% | 定数/候補者数 | 4 / 7 |
結果 | 得票数 | 写真 | 名前 | 年 齢 | 性 別 | 党派・会派 | 現 新 | 肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 9,845.000票 | ![]() | 赤嶺 ノボル アカミネ ノボル | 49 | 男 | 無所属 | 現 | 沖縄県議会議員 |
当選 | 9,254.000票 | ![]() | 金城 ヤスクニ キンジョウ ヤスクニ | 46 | 男 | 公明党公認 | 新 | 無職 |
当選 | 7,526.000票 | ニシメ 純恵 ニシメ スミエ | 65 | 女 | 日本共産党公認 | 現 | 沖縄県議会議員 | |
当選 | 7,516.000票 | ![]() | とう山 勝利 トウヤマ カツトシ | 53 | 男 | 沖縄社会大衆党公認 | 新 | 無職 |
7,296.000票 | ![]() | 島尻 忠明 シマジリ タダアキ | 49 | 男 | 自由民主党公認 | 新 | 無職 | |
5,256.000票 | ![]() | ギマ 光秀 ギマ ミツヒデ | 45 | 男 | おおさか維新の会公認 | 現 | 沖縄県議会議員 | |
135.000票 | ![]() | コクバ 栄正 コクバ エイショウ | 74 | 男 | つぼみ咲いた夢を広げる会公認 | 新 | 無職 |
沖縄市選挙区
対象行政区:沖縄市(おきなわ)
有権者数 | 103,538人 | 投票者数 | 53,419人 |
---|---|---|---|
投票率 | 51.59% | 定数/候補者数 | 5 / 6 |
結果 | 得票数 | 写真 | 名前 | 年 齢 | 性 別 | 党派・会派 | 現 新 | 肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 11,385.000票 | ![]() | なかむら みお ナカムラ ミオ | 44 | 女 | 社会民主党公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
当選 | 9,178.000票 | ![]() | 花城 ダイスケ ハナシロ ダイスケ | 44 | 男 | 自由民主党公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
当選 | 8,440.000票 | ![]() | 金城 ツトム キンジョウ ツトム | 64 | 男 | 公明党公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
当選 | 8,273.000票 | ![]() | 玉城 みつる タマキ ミツル | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 沖縄県議会議員 |
当選 | 8,055.000票 | ![]() | カヨウ 宗儀 カヨウ ソウギ | 73 | 男 | 日本共産党公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
7,430.000票 | ![]() | オド 良太郎 オド リョウタロウ | 36 | 男 | 自由民主党公認 | 新 | 有限会社丸菱コザ自動車学校常務取締役 |
宜野湾市選挙区
対象行政区:宜野湾市(ぎのわん)
有権者数 | 72,045人 | 投票者数 | 38,734人 |
---|---|---|---|
投票率 | 53.76% | 定数/候補者数 | 3 / 5 |
結果 | 得票数 | 写真 | 名前 | 年 齢 | 性 別 | 党派・会派 | 現 新 | 肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 8,749.000票 | ![]() | 又吉 セイギ マタヨシ セイギ | 58 | 男 | 自由民主党公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
当選 | 8,467.000票 | ![]() | アラカキ 清涼 アラカキ セイリョウ | 66 | 男 | 結の会公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
当選 | 7,938.000票 | ![]() | 宮城 イチロー ミヤギ イチロー | 49 | 男 | 社会民主党公認 | 新 | 沖縄観光プロモーション代表 |
6,911.000票 | ![]() | 伊佐 ミツオ イサ ミツオ | 64 | 男 | 自由民主党公認 | 新 | 無職 | |
6,092.000票 | ![]() | ゴヤ 宏 ゴヤ ヒロシ | 57 | 男 | 無所属 | 現 | 沖縄県議会議員 |
うるま市選挙区
対象行政区:石川市 , 具志川市 , うるま市(うるま) , 与那城町 , 勝連町
有権者数 | 92,366人 | 投票者数 | 44,069人 |
---|---|---|---|
投票率 | 47.71% | 定数/候補者数 | 4 / 5 |
結果 | 得票数 | 写真 | 名前 | 年 齢 | 性 別 | 党派・会派 | 現 新 | 肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 11,463.117票 | ![]() | 照屋 タイガ テルヤ タイガ | 45 | 男 | 社会民主党公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
当選 | 11,294.882票 | ![]() | 照屋 モリユキ テルヤ モリユキ | 60 | 男 | 自由民主党公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
当選 | 9,583.000票 | ![]() | 山内 末子 ヤマウチ スエコ | 58 | 女 | 無所属 | 現 | 沖縄県議会議員 |
当選 | 8,290.000票 | ![]() | ナカダ 弘毅 ナカダ ヒロキ | 68 | 男 | 自由民主党公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
2,722.000票 | ![]() | モリネ 伸夫 モリネ ノブオ | 57 | 男 | 無所属 | 新 | 前・那覇市職員 |
名護市選挙区
対象行政区:名護市(なご)
有権者数 | 人 | 投票者数 | 人 |
---|---|---|---|
投票率 | -% | 定数/候補者数 | 2 / 2 |
豊見城市選挙区
対象行政区:豊見城市(とみぐすく)
有権者数 | 45,701人 | 投票者数 | 23,053人 |
---|---|---|---|
投票率 | 50.44% | 定数/候補者数 | 2 / 3 |
結果 | 得票数 | 写真 | 名前 | 年 齢 | 性 別 | 党派・会派 | 現 新 | 肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 9,611.000票 | ![]() | 島袋 ダイ シマブクロ ダイ | 43 | 男 | 自由民主党公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
当選 | 7,041.000票 | ![]() | セナガ 美佐雄 セナガ ミサオ | 54 | 男 | 日本共産党公認 | 新 | 日本共産党沖縄県委員会委員 |
6,063.000票 | ![]() | にった 宜明 ニッタ ヨシアキ | 68 | 男 | 無所属 | 現 | 沖縄県議会議員 |
糸満市選挙区
対象行政区:糸満市(いとまん)
有権者数 | 44,710人 | 投票者数 | 26,674人 |
---|---|---|---|
投票率 | 59.66% | 定数/候補者数 | 2 / 3 |
結果 | 得票数 | 写真 | 名前 | 年 齢 | 性 別 | 党派・会派 | 現 新 | 肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 9,219.000票 | ![]() | 新垣 アラタ シンガキ アラタ | 41 | 男 | 自由民主党公認 | 新 | 農業法人ニライカナイ顧問 |
当選 | 8,979.000票 | ![]() | 上原 まさじ ウエハラ マサジ | 60 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
8,001.000票 | ![]() | 玉城 ノブコ タマキ ノブコ | 69 | 女 | 日本共産党公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
宮古島市選挙区
対象行政区:平良市 , 宮古島市(みやこじま) , 城辺町 , 下地町 , 上野村 , 伊良部町 , 多良間村(たらま)
有権者数 | 43,521人 | 投票者数 | 24,486人 |
---|---|---|---|
投票率 | 56.26% | 定数/候補者数 | 2 / 3 |
結果 | 得票数 | 写真 | 名前 | 年 齢 | 性 別 | 党派・会派 | 現 新 | 肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 8,618.000票 | ![]() | 亀浜 レイコ カメハマ レイコ | 62 | 女 | 結の会公認 | 新 | 無職 |
当選 | 7,913.000票 | ![]() | ザキミ 一幸 ザキミ カズユキ | 66 | 男 | 自由民主党公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
7,750.000票 | ![]() | 嘉手納 ナマブ カデナ ナマブ | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 有限会社スマイル商事代表取締役 |
石垣市選挙区
対象行政区:石垣市(いしがき) , 竹富町(たけとみ) , 与那国町(よなぐに)
有権者数 | 41,971人 | 投票者数 | 23,159人 |
---|---|---|---|
投票率 | 55.18% | 定数/候補者数 | 2 / 3 |
結果 | 得票数 | 写真 | 名前 | 年 齢 | 性 別 | 党派・会派 | 現 新 | 肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 9,385.000票 | ![]() | 砂川 利勝 スナガワ トシカツ | 52 | 男 | 自由民主党公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
当選 | 8,056.000票 | ![]() | じろく 成崇 ジロク マサタカ | 42 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
5,478.000票 | ![]() | マエツ 究 マエツ キワム | 44 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
中頭郡選挙区
対象行政区:中頭郡 , 与那城町 , 勝連町 , 読谷村(よみたん) , 嘉手納町(かでな) , 北谷町(ちゃたん) , 北中城村(きたなかぐすく) , 中城村(なかぐすく) , 西原町(にしはら)
有権者数 | 116,540人 | 投票者数 | 61,611人 |
---|---|---|---|
投票率 | 52.87% | 定数/候補者数 | 5 / 6 |
結果 | 得票数 | 写真 | 名前 | 年 齢 | 性 別 | 党派・会派 | 現 新 | 肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 12,771.000票 | ![]() | シンザト 米吉 シンザト ヨネキチ | 69 | 男 | 社会民主党公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
当選 | 11,524.000票 | ![]() | 中川 キョウキ ナカガワ キョウキ | 53 | 男 | 自由民主党公認 | 現 | 沖縄県議会議員(農業生産法人合資会社中川牧場代表社員) |
当選 | 10,359.000票 | ![]() | 仲宗根 サトル ナカソネ サトル | 58 | 男 | 無所属 | 現 | 無職 |
当選 | 10,098.000票 | ![]() | 新垣 光栄 アラカキ コウエイ | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当選 | 8,306.000票 | ![]() | ズケラン 功 ズケラン イサオ | 60 | 男 | 結の会公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
7,446.000票 | ![]() | なかまつ 勤 ナカマツ ツトム | 60 | 男 | 自由民主党公認 | 新 | 有限会社仲松冷凍専務取締役 |
国頭郡選挙区
対象行政区:国頭郡 , 国頭村(くにがみ) , 大宜味村(おおぎみ) , 東村(ひがし) , 今帰仁村(なきじん) , 本部町(もとぶ) , 恩納村(おんな) , 宜野座村(ぎのざ) , 金武町(きん) , 伊江村(いえ) , 伊平屋村(いへや) , 伊是名村(いぜな)
有権者数 | 54,036人 | 投票者数 | 32,103人 |
---|---|---|---|
投票率 | 59.41% | 定数/候補者数 | 2 / 4 |
結果 | 得票数 | 写真 | 名前 | 年 齢 | 性 別 | 党派・会派 | 現 新 | 肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 9,578.000票 | ![]() | タイラ 昭一 タイラ ショウイチ | 53 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 |
当選 | 8,078.000票 | ![]() | 具志堅 トオル グシケン トオル | 56 | 男 | 自由民主党公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
7,944.000票 | ![]() | ヨシダ 勝広 ヨシダ カツヒロ | 71 | 男 | 無所属 | 現 | 沖縄県議会議員 | |
6,139.000票 | ![]() | ナカザト 全孝 ナカザト ゼンコウ | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 在日米軍技術建設技師 |
那覇市・南部離島選挙区
対象行政区:那覇市(なは) , 渡嘉敷村(とかしき) , 座間味村(ざまみ) , 粟国村(あぐに) , 渡名喜村(となき) , 南大東村(みなみだいとう) , 北大東村(きただいとう) , 久米島町(くめじま)
有権者数 | 259,475人 | 投票者数 | 134,940人 |
---|---|---|---|
投票率 | 52.01% | 定数/候補者数 | 11 / 18 |
結果 | 得票数 | 写真 | 名前 | 年 齢 | 性 別 | 党派・会派 | 現 新 | 肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 10,465.000票 | ![]() | 比嘉 みずき ヒガ ミズキ | 41 | 男 | 日本共産党公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
当選 | 9,851.000票 | ![]() | ニシメ 啓史郎 ニシメ ケイシロウ | 58 | 男 | 自由民主党公認 | 新 | 無職 |
当選 | 9,803.000票 | ![]() | ひが 京子 ヒガ キョウコ | 65 | 女 | 沖縄社会大衆党公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
当選 | 9,084.000票 | ![]() | 当間 モリオ トウマ モリオ | 55 | 男 | おおさか維新の会公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
当選 | 9,067.000票 | ![]() | とぐち 修 トグチ オサム | 63 | 男 | 日本共産党公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
当選 | 9,000.000票 | ![]() | 翁長 まさとし オナガ マサトシ | 66 | 男 | 自由民主党公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
当選 | 8,663.000票 | ![]() | 上原 あきら ウエハラ アキラ | 60 | 男 | 公明党公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
当選 | 8,642.000票 | ![]() | サキ山 嗣幸 サキヤマ シコウ | 68 | 男 | 社会民主党公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
当選 | 8,400.000票 | ![]() | かりまた のぶこ カリマタ ノブコ | 74 | 女 | 社会民主党公認 | 現 | 沖縄県議会議 |
当選 | 8,333.000票 | ![]() | いとす 朝則 イトス トモノリ | 68 | 男 | 公明党公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
当選 | 7,215.000票 | ![]() | 山川 のりじ ヤマカワ ノリジ | 61 | 男 | 自由民主党公認 | 新 | 無職 |
6,519.000票 | ![]() | ナカムラ 家治 ナカムラ イエハル | 54 | 男 | 自由民主党公認 | 新 | 仲村産業合資会社役員 元那覇市副市長 | |
6,241.000票 | ![]() | 清水 磨男 シミズ マオ | 35 | 男 | 民進党公認 | 新 | 無職 | |
5,538.000票 | ![]() | 仲松 寛 ナカマツ ヒロシ | 53 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
5,325.000票 | ![]() | 上里 直司 ウエザト タダシ | 43 | 男 | 無所属 | 元 | 無職 | |
5,258.000票 | ![]() | やまざと 昌輝 ヤマザト マサテル | 68 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 | |
4,511.000票 | ![]() | 山城 せいじ ヤマシロ セイジ | 54 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社エスネット代表取締役 | |
864.000票 | ![]() | 石田 辰夫 イシダ タツオ | 64 | 男 | 沖縄維新の会公認 | 新 | 無職 |
島尻・南城市選挙区
対象行政区:南城市(なんじょう) , 与那原町(よなばる) , 南風原町(はえばる) , 八重瀬町(やえせ)
有権者数 | 97,101人 | 投票者数 | 53,154人 |
---|---|---|---|
投票率 | 54.74% | 定数/候補者数 | 4 / 6 |
結果 | 得票数 | 写真 | 名前 | 年 齢 | 性 別 | 党派・会派 | 現 新 | 肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 14,067.000票 | ![]() | ザハ はじめ ザハ ハジメ | 56 | 男 | 無所属 | 新 | 無職 |
当選 | 8,758.000票 | ![]() | 大城 ノリユキ オオシロ ノリユキ | 47 | 男 | おおさか維新の会公認 | 新 | 農業 |
当選 | 8,164.000票 | ![]() | 大城 一マ オオシロ カズマ | 68 | 男 | 沖縄社会大衆党公認 | 現 | 沖縄県議会議員 |
当選 | 7,843.000票 | ![]() | たまき 武光 タマキ タケミツ | 67 | 男 | 日本共産党公認 | 新 | 無職 |
7,804.000票 | ![]() | 新垣 安弘 アラガキ ヤスヒロ | 60 | 男 | 無所属 | 現 | 沖縄県議会議員 | |
5,643.000票 | ![]() | 大城 たみお オオシロ タミオ | 51 | 男 | 無所属 | 新 | 株式会社ピープル住研代表取締役 |